bomny,2009年3月27日
| 名称 | 级别要求 | 种子价格 | 市场售价 | 预计最低产量 | 预计最高产量 | 成熟时间(生长时间) | 防偷保护期(小时) | 每小时平均收获(最低) | 每小时平均收获(最高) | 备注 |
| 水稻 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 0 | 29 | 89 | ||
| 胡萝卜 | 1 | 30 | 35 | 8 | 28 | 12 | 0 | 21 | 79 | |
| 大白菜 | 1 | 50 | 50 | 8 | 28 | 16 | 0 | 22 | 84 | |
| 土豆 | 1 | 80 | 100 | 8 | 24 | 24 | 0 | 30 | 97 | |
| 高粱 | 60 | 120 | 8 | 26 | 24 | 0 | 38 | 128 | ||
| 牵牛花 | 1 | 400 | 135 | 8 | 24 | 24 | 0 | 28 | 118 | |
| 黄瓜 | 2 | 100 | 160 | 10 | 26 | 32 | 0 | 47 | 127 | |
| 辣椒 | 2 | 120 | 180 | 10 | 26 | 36 | 0 | 47 | 127 | |
| 玉米 | 2 | 150 | 200 | 10 | 26 | 40 | 0 | 46 | 126 | |
| 茉莉花 | 300 | 250 | 8 | 24 | 32 | 0 | 53 | 178 | ||
| 豆角 | 3 | 180 | 120 | 8 | 24 | 24 | 0 | 33 | 113 | |
| 茄子 | 3 | 200 | 140 | 8 | 24 | 28 | 0 | 33 | 113 | |
| 菠菜 | 250 | 130 | 8 | 24 | 28 | 0 | 28 | 103 | ||
| 番茄 | 3 | 300 | 160 | 10 | 22 | 32 | 0 | 41 | 101 | |
| 向日葵 | 4 | 800 | 420 | 6 | 10 | 40 | 0 | 43 | 85 | |
| 油菜 | 200 | 140 | 8 | 24 | 20 | 0 | 46 | 158 | ||
| 芦荟 | 300 | 220 | 12 | 24 | 32 | 0 | 73 | 156 | ||
| 桃子 | 300 | 200 | 12 | 24 | 36 | 0 | 58 | 125 | ||
| 香蕉 | 4 | 400 | 250 | 8 | 20 | 36 | 0 | 44 | 128 | |
| 杨梅 | 400 | 450 | 8 | 20 | 36 | 0 | 89 | 239 | ||
| 苹果 | 400 | 450 | 8 | 20 | 36 | 0 | 89 | 239 | ||
| 西瓜 | 4 | 500 | 300 | 8 | 20 | 40 | 0 | 48 | 138 | |
| 玫瑰 | 4 | 1500 | 900 | 6 | 14 | 72 | 0 | 54 | 154 | |
| 樱花 | 400 | 450 | 8 | 20 | 36 | 0 | 89 | 239 | ||
| 菠萝 | 600 | 400 | 10 | 18 | 40 | 0 | 85 | 165 | ||
| 草莓 | 5 | 600 | 1120 | 8 | 16 | 40 | 0 | 209 | 433 | |
| 仙人掌 | 800 | 500 | 8 | 12 | 32 | 0 | 100 | 163 | ||
| 椰子 | 800 | 600 | 6 | 14 | 40 | 0 | 70 | 190 | ||
| 菊花 | 5 | 2000 | 3400 | 8 | 12 | 68 | 4 | 371 | 571 | |
| 南瓜 | 700 | 450 | 10 | 18 | 32 | 0 | 119 | 231 | ||
| 芒果 | 700 | 400 | 8 | 16 | 32 | 0 | 78 | 178 | ||
| 神秘玫瑰 | 4000 | 7000 | 4 | 8 | 80 | 4 | 300 | 650 | ||
| 人参果 | 7 | 5000 | 4000 | 2 | 6 | 48 | 1 | 63 | 396 | |
| 牡丹 | 8 | 3000 | 2200 | 4 | 8 | 44 | 1 | 132 | 332 | |
| 郁金香 | 10 | 5000 | 5200 | 4 | 8 | 52 | 1 | 304 | 704 | |
| 百合 | 10 | 4000 | 7900 | 4 | 8 | 56 | 0 | 493 | 1057 | |
| 雪莲 | 12 | 6000 | 10000 | 2 | 6 | 56 | 1 | 250 | 96 4 | 最后一个不能偷 |
| 灵芝 | 13 | 12000 | 120000 | 0 | 4 | 60 | 2 | -200 | 7800 | 最后一个不能偷 |
| 冬虫夏草 | 14 | 8000 | 13000 | 2 | 6 | 6 4 | 1 | 281 | 1094 | 最后一个不能偷 |
| 人参 | 15 | 15000 | 119700 | 0 | 4 | 480 | 24 | -31 | 966 | 不能种在爱心地 |
| 爱情果 | 非卖品 | 0 | 10000 | 2 | 2 | 40 | 0 | 500 | 500 |
| 名称 | 级别 | 种子价格 | 市场售价 | 防偷保护期 | 预计最低产量 | 预计最高产量 | 成熟时间 | 产量平均值 | 平均收获 (最低) | 平均收获 (最高) | 风险 |
| 胡萝卜 | 1 | 30 | 35 | 0 | 8 | 28 | 12 | 18 | 21 | 79 | |
| 大白菜 | 1 | 50 | 50 | 0 | 8 | 28 | 16 | 18 | 22 | 84 | |
| 土豆 | 1 | 80 | 100 | 0 | 8 | 24 | 24 | 16 | 30 | 97 | |
| 牵牛花 | 1 | 400 | 135 | 0 | 8 | 24 | 24 | 16 | 28 | 118 | |
| 黄瓜 | 2 | 100 | 160 | 0 | 10 | 26 | 32 | 18 | 47 | 127 | |
| 辣椒 | 2 | 120 | 180 | 0 | 10 | 26 | 36 | 18 | 47 | 127 | |
| 玉米 | 2 | 150 | 200 | 0 | 10 | 26 | 40 | 18 | 46 | 126 | |
| 豆角 | 3 | 180 | 120 | 0 | 8 | 24 | 24 | 16 | 33 | 113 | |
| 茄子 | 3 | 200 | 140 | 0 | 8 | 24 | 28 | 16 | 33 | 113 | |
| 番茄 | 3 | 300 | 160 | 0 | 10 | 22 | 32 | 16 | 41 | 101 | |
| 香蕉 | 4 | 400 | 250 | 0 | 8 | 20 | 36 | 14 | 44 | 128 | |
| 向日葵 | 4 | 800 | 420 | 0 | 6 | 10 | 40 | 8 | 43 | 85 | |
| 西瓜 | 4 | 500 | 300 | 0 | 8 | 20 | 40 | 14 | 48 | 138 | |
| 玫瑰 | 4 | 1500 | 900 | 0 | 6 | 14 | 72 | 10 | 54 | 154 | |
| 草莓 | 5 | 600 | 1120 | 0 | 8 | 16 | 120 | 12 | 70 | 144 | |
| 菊花 | 5 | 2000 | 3400 | 1 | 4 | 8 | 168 | 6 | 69 | 150 | |
| 神秘玫瑰 | 6 | 4000 | 7000 | 4 | 4 | 8 | 80 | 6 | 300 | 637.5 | 0 |
| 人参果 | 7 | 5000 | 14900 | 1 | 2 | 6 | 360 | 4 | 69 | 234 | |
| 牡丹 | 8 | 3000 | 5900 | 1 | 4 | 8 | 240 | 6 | 86 | 184 | |
| 百合 | 9 | 4000 | 7900 | 1 | 4 | 8 | 288 | 6 | 96 | 206 | |
| 郁金香 | 10 | 5000 | 8900 | 1 | 4 | 8 | 360 | 6 | 85 | 184 | |
| 冬虫夏草 | 12 | 8000 | 19800 | 2 | 2 | 6 | 480 | 4 | 66 | 231 | |
| 雪莲 | 13 | 10000 | 24800 | 2 | 2 | 6 | 600 | 4 | 66 | 231 | |
| 灵芝 | 14 | 12000 | 69800 | 2 | 0 | 4 | 720 | 2 | -17 | 371 | |
| 人参 | 15 | 15000 | 119700 | 3 | 0 | 4 | 1080 | 2 | -14 | 429 | |
| 爱情果 | 0 | 非卖品 | 10000 | 0 | 2 | 2 | 40 | 250 | 250 | 250 |
Tags: 开心网
分类: Sns_社会性网络 | 评论:0 | 浏览:
相关文章:
网站目录
最近发表